Контурные карты и задания, содержащиеся в них, позволяют углубить и закрепить знания по изучаемому курсу. Контрольные задания дают возможность учителю проверить знания ученика, а ученику - проявить свои знания и умение творчески работать с атласом и учебником.
Книги | |
ISBN | 978-5-94776-941-8, 978-5-90697-163-0 |
Автор | Колпаков С.,Пон |
Автор2 | Пономарев М.В. |
Вес | 100 |
Габариты | 220x290 мм |
Год | 2015 |
Издательство | АСТ-Пресс |
Класс | 7 |
количество томов | 1 |
напрвление | история |
Объем | 15 стр |
переплет | мягкий |
предмет | история |
Предмет, жанр | АТЛАСЫ, КОНТУРНЫЕ КАРТЫ |
Серия | Атласы и контурные карты |
Тип | контурные карты |
Формат | 60х90/8 |
Читательский адрес | 18+ (нет данных) |
язык | русский |
Колпаков С.,Пон Новая история ХVI-XVIII веков.Часть 1.Конт.карты.7 класс
- Производитель: АСТ-Пресс
- Модель:9785947769418
- Наличие:1
- Грабина 22:1 шт
-
65.00руб.