Новые контурные карты помогут при изучении истории нашего государства. При выполнении заданий можно пользоваться учебником и атласом по истории для 9 класса.
Книги | |
ISBN | 978-5-358-09166-5, 5-8213-0189-0, 5-8213-0207-2... », 5-8213-0271-4, 978-5-358-11153-0, 978-5-358-12240-6, 978-5-358-13950-3, 978-5-358-14491-0, 978-5-358-15331-8, 978-5-358-16398-0, 978-5-358-18757-3, 978-5-358-21033-2, 978-5-358-22157-4, 978-5-8213-0189 |
Вес | 108 г |
Габариты | 220x290 мм |
Год | 2018 г. |
Издательство | Дрофа, ДиК |
Класс | 9 |
количество томов | 1 |
напрвление | история |
Обложка | мягкий |
Объем | 16 стр. |
переплет | мягкий |
Поджанр | контурные карты |
предмет | история |
Предмет, жанр | история |
Серия | Атласы, контурные карты. История |
Тип | контурные карты |
УМК | Вертикаль. Всеобщая история. 9 класс. Шубин А.В. |
Формат | 60x90/8 (220x290 мм) |
язык | русский |
Контурные карты. Новейшая история. XX – начало XXI века. 9 класс. ФГОС
- Производитель: Дрофа, ДиК
- Модель:9785358187573
- Наличие:47
- Грабина 22:36 шт
- Ленинская 14:6 шт
- Декабристов 6/8:5 шт
-
80.00руб.