Контурные карты помогут вам при изучении истории Древнего мира. Для того чтобы облегчить вашу работу, на каждой контурной карте даны и подписаны основные реки, озера, моря, некоторые исторические и географические объекты, а также дана легенда с условными обозначениями.Входит в УМК к линиям учебников по истории, рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации.
Книги | |
ISBN | 978-5-358-07911-3, 978-5-358-09132-0, 978-5-358-10574-4, 978-5-358-11867-6, 978-5-358-13718-9, 978-5-358-14198-8, 978-5-358-15206-9, 9785358165960, 978-5-358-18323-0, 978-5-358-20715-8, 978-5-358-22215-1, 978-5-358-238282, 978-5-8213-0379-0 |
Вес | 62 |
Габариты | 283x215x1 |
Год | 2019 г. |
Издательство | Дрофа |
Обложка | обл - мягкий переплет (крепление скрепкой или клеем) |
Объем | 24 |
Поджанр | Атласы и контурные карты по истории |
Предмет, жанр | История |
Редактор | Курбский Н. А. |
Серия | Атласы и контурные карты |
Читательский адрес | 6+ |
История Древнего Мира. 5 класс. Контурные карты. ФГОС
- Модель:9785821303790
- Наличие:4
- Грабина 22:4 шт
-
25.00руб.