Контурные карты помогут вам при изучении истории Древнего мира.
Для того чтобы облегчить вашу работу, на каждой контурной карте даны и подписаны основные реки, озера, моря, некоторые исторические и географические объекты, а также дана легенда с условными обозначениями.
Книги | |
ISBN | 978-5-358-13718-9, 978-5-358-15206-9, 978-5-358-16596-0... », 978-5-358-18323-0, 978-5-358-20715-8, 978-5-358-22215-1« скрыть |
Вес | 49 г |
Габариты | 220x290 мм |
Год | 2019 г. |
Издательство | Дрофа, ДиК |
Класс | 5 |
количество томов | 1 |
напрвление | история |
Обложка | мягкий |
Объем | 24 стр. |
переплет | мягкий |
Поджанр | контурные карты |
предмет | история |
Предмет, жанр | история |
Серия | Атласы, контурные карты. История |
Тип | контурные карты |
УМК | Вертикаль. Всеобщая история. 5 класс. Колпаков С.В. |
Формат | 60x90/8 (220x290 мм) |
Читательский адрес | 18+ (нет данных) |
язык | русский |
Контурные карты. История Древнего мира. 5 класс. ФГОС
- Производитель: Дрофа, ДиК
- Модель:9785358137189
- Наличие:2
- Декабристов 6/8:2 шт
-
80.00руб.