Атлас с комплектом контурных карт.
Книги | |
ISBN | 5-9523-0042-1, 978-5-87663-163-3 |
Вес | 62 |
Габариты | 260x200x2 |
Год | 2018 г. |
Издательство | ФГУП Омская картографическая фабрика |
Класс | 10, 11 |
количество томов | 1 |
напрвление | история |
Обложка | обл - мягкий переплет (крепление скрепкой или клеем) |
Объем | 32 стр |
переплет | мягкий |
Поджанр | Атласы и контурные карты по истории |
предмет | история |
Предмет, жанр | История |
Редактор | Стоялова Н. Д. |
Серия | Вне серии |
Тип | контурные карты, атлас |
Формат | 210*3*290 |
Читательский адрес | 18+ (нет данных) |
язык | русский |
Атлас. Новая история с середины XVII века до 1870 г. (с контурными картами).
- Производитель: Новосибирская картографическая фабрика
- Модель:9785876631633
- Наличие:31
- Грабина 22:31 шт
-
95.00руб.